... | ... | |
---|
20 | 20 | || '''타일 수''' ||<-3>53 || |
---|
21 | 21 | || '''배우는 패턴''' ||<-3>패턴 || |
---|
22 | 22 | === XN-2 우주적 벌집 === |
---|
23 | | BPM: 210 |
---|
24 | 24 | 노트 수: 78 |
---|
25 | 25 | === XN-3 엉성한 뱀 똬리 === |
---|
26 | 26 | BPM: 220 |
---|
27 | 27 | 노트 수: 49 |
---|
28 | 28 | == XN-X Trans-Neptunian Object == |
---|
29 | 29 | ||<table align=center><-4><tablewidth=500><colbgcolor=#322B3B,#232534><table bordercolor=#504A86,#D096BC><colcolor=#DBC1B4> '''{{{+2 XN-X Trans-Neptunian Object}}}''' || |
---|
| 23 | ||<table align=left><-6><tablewidth=400><colbgcolor=#6a5782,#232534><table bordercolor=#504A86,#D096BC><colcolor=#DBC1B4>XN-1[br]'''{{{+2 우주적 벌집}}}'''[br]{{{-1 Cosmic Honeycomb}} || |
---|
25 | 30 | === XN-3 엉성한 뱀 똬리 === |
---|
26 | | |
---|
27 | 32 | 노트 수: 49 |
---|
28 | 33 | == XN-X Trans-Neptunian Object == |
---|
29 | 34 | ||<table align=center><-4><tablewidth=500><colbgcolor=#322B3B,#232534><table bordercolor=#504A86,#D096BC><colcolor=#DBC1B4> '''{{{+2 XN-X Trans-Neptunian Object}}}''' || |
---|
30 | 35 | ||<-4><nopad> [youtube(TcSCdtPbY2c, start=80)] || |
---|
31 | 36 | ||<width=25%> '''작곡가''' ||<-4> Valerie Halla || |
---|
32 | 37 | || '''BPM''' ||<-4> 110[* 최대 타일 BPM 220, 체감 BPM 440] || |
---|
| 31 | |
---|
28 | 38 | == XN-X Trans-Neptunian Object == |
---|
29 | 39 | ||<table align=center><-4><tablewidth=500><colbgcolor=#322B3B,#232534><table bordercolor=#504A86,#D096BC><colcolor=#DBC1B4> '''{{{+2 XN-X Trans-Neptunian Object}}}''' || |
---|
30 | 40 | ||<-4><nopad> [youtube(TcSCdtPbY2c, start=80)] || |
---|
... | ... | |
---|